Día especial para la afición morada, al siempre especial derbi ante los pucelanos, se une el homenaje (retirada de camiseta) al gran capitán Urko Otegi. Alberto Antuña nos analiza al equipo de Roberto González.
| Easycharger Palencia | UEMC Real Valladolid Baloncesto | |
| Valoracion | 81.6 (8º) | 74.7 (13º) |
| Puntos | 78.6 (7º) | 76.8 (11º) |
| Ptos. contra | 75 (4º) | 79.7 (15º) |
| %2 | 53.8 425/790 (11º) | 52.5 476/906 (13º) |
| %3 | 34.7 172/495 (9º) | 33.5 149/445 (12º) |
| %Tiros Libres | 73.8 285/386 (9º) | 72.1 214/297 (10º) |
| Reb. defensivos | 22.4 (11º) | 22.4 (10º) |
| Reb. ofensivos | 9.1 (5º) | 8.2 (13º) |
| Reb. Totales | 31.5 (9º) | 30.7 (13º) |
| Asistencias | 11.6 (16º) | 11.8 (14º) |
| Bal. recuperados | 5.8 (16º) | 5.5 (17º) |
| Bal. perdidos | 12.1 (11º) | 10.8 (17º) |
| Tap. a favor | 2.8 (2º) | 1 (18º) |
| Tap. recibidos | 1.6 (13º) | 1.7 (11º) |
| Faltas cometidas | 18.7 (16º) | 19.5 (11º) |
| Faltas recibidas | 19.7 (8º) | 17.7 (17º) |
Vídeo
El partido se diputará mañana (12:30 horas) en el Polideportivo Municipal de Palencia y será arbitrado por Carlos Javier García León, Jaime Gómez Luque y Elena Espiau Guarnier.
El partido podrá seguirse por La Liga Sports TV.





Más historias
¡Volverá, Palencia Basket siempre vuelve!
Súper Agropal Palencia, a dos pasos de la gloria en la Final a 4 de Coruña
La Peña Basket Morao estará en Coruña animando a Súper Agropal Palencia en la Final a 4