julio 21, 2025

Zunder Palencia y Morabanc Andorra, los mejores de Diciembre

Zunder Palencia y Morabanc Andorra han sido los dos mejores equipos de Diciembre, con pleno de victorias y serán los dos equipos que se jueguen, sino cambia nada, la Copa Princesa.

Sin ninguna duda Zunder Palencia y Moraban Andorra,son los dos mejores equipos en estos momentos, al menos los que más en forma han comenzado la competición y de momento los firmes candidatos a jugar la Copa Princesa, donde además del pleno de victorias el pasado Diciembre acumulan una racha 8 y 9 partidos consecutivos con victoria.

Quién se ha puesto en modo perseguidor ha sido Movistar Estudiantes, que con cinco victorias consecutivas es la alternativa actual a los dos equipos colíderes y que el pasado mes solo caía ante un Andorra superior. 

Ya con cuatro victorias tenemos a HLA Alicante, UEMC Real Valladolid Baloncesto, Leyma Coruña, IGC Força LLeida y Hereda San Pablo Burgos que de momento está algo descolgado de la cabeza de la liga a la que aspiraba a comienzo de temporada.

Con tres victorias un recuperado Alimerka Oviedo Baloncesto, Guuk Gipuzkoa Basket y Tau Castelló, mientras que con dos aparece Club Ourense Baloncesto, Grupo Alega Cantabria que ha sufrido un pequeño bache de resultados y con uno, CB Almansa CON Afanion, Melilla Sport Capital, Bueno Arena Albacete Basket y Juaristi ISB.

Decepcionante es el colista del mes, Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que no ha logrado ninguna victoria y se encuentra en zona de descenso.

Repasamos las principales estadísticas del pasado mes donde no hay sorpresas.

Valoración

# Equipo Val. Jugados
1 Morabanc Andorra 99.2/par. 6
2 Zunder Palencia 96.3/par. 6
3 Leyma Coruña 92/par. 6
4 Hereda San Pablo Burgos 90.5/par. 6
5 ICG Força Lleida 90/par. 6
6 Tau Castelló 88.7/par. 6
7 HLA Alicante 80.3/par. 6
8 Grupo Alega Cantabria CBT 80.2/par. 6
9 Club Ourense Baloncesto 76.8/par. 6
10 Guuk Gipuzkoa Basket 75.3/par. 6
11 Movistar Estudiantes 74.8/par. 6
12 Alimerka Oviedo Baloncesto 74.8/par. 6
13 UEMC Real Valladolid Baloncesto 71.8/par. 6
14 Bueno Arenas Albacete Basket 71.5/par. 6
15 Melilla Sport Capital 71.2/par. 6
16 CB Almansa CON Afanion 63.3/par. 6
17 Juaristi ISB 59.5/par. 6
18 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 58.2/par. 6

Anotación

# Equipo Ptos Jugados
1 Zunder Palencia 86.2/par. 6
2 Leyma Coruña 83.7/par. 6
3 Hereda San Pablo Burgos 83/par. 6
4 Morabanc Andorra 82.7/par. 6
5 ICG Força Lleida 82.3/par. 6
6 Tau Castelló 78.8/par. 6
7 Grupo Alega Cantabria CBT 78.7/par. 6
8 HLA Alicante 75.3/par. 6
9 UEMC Real Valladolid Baloncesto 75.3/par. 6
10 Club Ourense Baloncesto 73.5/par. 6
11 Guuk Gipuzkoa Basket 73.5/par. 6
12 Bueno Arenas Albacete Basket 73/par. 6
13 Alimerka Oviedo Baloncesto 73/par. 6
14 Movistar Estudiantes 72.8/par. 6
15 Melilla Sport Capital 72.3/par. 6
16 CB Almansa CON Afanion 70.8/par. 6
17 Juaristi ISB 70/par. 6
18 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 66.7/par. 6

Puntos en contra

# Equipo Ptos Jugados
1 Movistar Estudiantes 66/par. 6
2 Guuk Gipuzkoa Basket 68.2/par. 6
3 Morabanc Andorra 68.3/par. 6
4 HLA Alicante 69.5/par. 6
5 UEMC Real Valladolid Baloncesto 71.5/par. 6
6 Zunder Palencia 73/par. 6
7 Hereda San Pablo Burgos 74.2/par. 6
8 Alimerka Oviedo Baloncesto 74.7/par. 6
9 Leyma Coruña 77.3/par. 6
10 Melilla Sport Capital 79/par. 6
11 Club Ourense Baloncesto 79.2/par. 6
12 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 79.5/par. 6
13 Juaristi ISB 79.5/par. 6
14 ICG Força Lleida 79.8/par. 6
15 Bueno Arenas Albacete Basket 81.8/par. 6
16 Tau Castelló 82.5/par. 6
17 Grupo Alega Cantabria CBT 83.3/par. 6
18 CB Almansa CON Afanion 84.3/par. 6

Rebotes totales

# Equipo R.T. Jugados
1 HLA Alicante 39.5/par. 6
2 ICG Força Lleida 38.3/par. 6
3 Leyma Coruña 35/par. 6
4 Melilla Sport Capital 34.2/par. 6
5 Club Ourense Baloncesto 34.2/par. 6
6 Morabanc Andorra 33.8/par. 6
7 Movistar Estudiantes 33.8/par. 6
8 Hereda San Pablo Burgos 33.5/par. 6
9 Tau Castelló 33.5/par. 6
10 Guuk Gipuzkoa Basket 33/par. 6
11 Alimerka Oviedo Baloncesto 32/par. 6
12 Zunder Palencia 31.5/par. 6
13 UEMC Real Valladolid Baloncesto 31.3/par. 6
14 Juaristi ISB 30.2/par. 6
15 Grupo Alega Cantabria CBT 29.7/par. 6
16 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 28.7/par. 6
17 Bueno Arenas Albacete Basket 28.2/par. 6
18 CB Almansa CON Afanion 27.5/par. 6

Asistencias

# Equipo Asis. Jugados
1 Leyma Coruña 18.3/par. 6
2 Hereda San Pablo Burgos 16.8/par. 6
3 Morabanc Andorra 16.7/par. 6
4 Grupo Alega Cantabria CBT 16.5/par. 6
5 Tau Castelló 16.3/par. 6
6 ICG Força Lleida 15.7/par. 6
7 Zunder Palencia 15.5/par. 6
8 Club Ourense Baloncesto 15.5/par. 6
9 Alimerka Oviedo Baloncesto 14/par. 6
10 CB Almansa CON Afanion 13.8/par. 6
11 HLA Alicante 13.8/par. 6
12 Melilla Sport Capital 13.5/par. 6
13 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 13.2/par. 6
14 Bueno Arenas Albacete Basket 12.5/par. 6
15 UEMC Real Valladolid Baloncesto 11.7/par. 6
16 Guuk Gipuzkoa Basket 11.5/par. 6
17 Movistar Estudiantes 11.3/par. 6
18 Juaristi ISB 10.3/par. 6

Balones recuperados

# Equipo B.P. Jugados
1 Grupo Alega Cantabria CBT 11/par. 6
2 Zunder Palencia 9.3/par. 6
3 Alimerka Oviedo Baloncesto 8.7/par. 6
4 HLA Alicante 8.5/par. 6
5 UEMC Real Valladolid Baloncesto 7.7/par. 6
6 Tau Castelló 7.5/par. 6
7 Guuk Gipuzkoa Basket 7.5/par. 6
8 Morabanc Andorra 7.3/par. 6
9 Hereda San Pablo Burgos 7.3/par. 6
10 Bueno Arenas Albacete Basket 7.2/par. 6
11 Leyma Coruña 7.2/par. 6
12 Movistar Estudiantes 6.3/par. 6
13 Juaristi ISB 6.3/par. 6
14 ICG Força Lleida 6.3/par. 6
15 Club Ourense Baloncesto 6/par. 6
16 Melilla Sport Capital 5.8/par. 6
17 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 5.8/par. 6
18 CB Almansa CON Afanion 4.3/par. 6

Balones perdidos

# Equipo B.R. Jugados
1 Movistar Estudiantes 9.2/par. 6
2 Morabanc Andorra 9.7/par. 6
3 Hereda San Pablo Burgos 10.5/par. 6
4 CB Almansa CON Afanion 11.2/par. 6
5 Zunder Palencia 11.3/par. 6
6 Grupo Alega Cantabria CBT 11.7/par. 6
7 Guuk Gipuzkoa Basket 11.8/par. 6
8 UEMC Real Valladolid Baloncesto 12.2/par. 6
9 Bueno Arenas Albacete Basket 12.2/par. 6
10 Club Ourense Baloncesto 12.5/par. 6
11 HLA Alicante 12.7/par. 6
12 Tau Castelló 12.7/par. 6
13 Alimerka Oviedo Baloncesto 13.7/par. 6
14 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 14.5/par. 6
15 Leyma Coruña 14.7/par. 6
16 ICG Força Lleida 14.8/par. 6
17 Melilla Sport Capital 16.2/par. 6
18 Juaristi ISB 17.2/par. 6