El jugador de Lobe Huesca y ex de Palencia Baloncesto, Stevie Johnson, se ha convertido por primera vez en MVP de la temporada tras completar un mes en el que ha sido vital para el equipo oscense. Moss, el mejor de Palencia.
Y es Stevie con 17 puntos de media, 4’16 asistencias, 7’6 rebotes y una media de 21’83 de valoración (131 en total), ha sido el mejor destacado por encima de los demás. Su mejor encuentro fue ante Clínicas Rincón Axarquía con 22 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias, 6 faltas recibidas y una valoración de 33.
Algo más lejos, uno de los mejores jugadores de la categoría, Oriol Junyent (Blu:Sens Monbus), que con una valoración global de 118, ha sido el segundo y también, clave por ejemplo, en la victoria de Obradoiro ante CB Murcia hace un par de jornadas. La tercera plaza del mes es para Jason Blair (Grupo Iruña Navarra) con una valoración global de 116.
Por Palencia Baloncesto, el jugador más destacado ha sido Adrian Moss con una valoración total de 87, ocupando el puesto 17. Y Sergio Olmos, en su mejor mes desde que llegó a Palencia, ocupa la posición 35 con una valoración de 68.
Los 30 primeros del mes son los siguientes:
Posición | Jugador | Equipo | Total |
---|---|---|---|
1 | Stevie Johnson | LOBE HUESCA | 131 |
2 | Oriol Junyent | BLU:SENS MONBUS | 118 |
3 | Jason Blair | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 116 |
4 | Kahiem Seawright | BALONCESTO LEON | 114 |
5 | Nacho Ordin | GIRONA FC | 112 |
6 | Alex Franklin | CB TARRAGONA 2017 | 112 |
7 | Piwi Garcia | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 111 |
8 | Vitor Faverani | CB MURCIA | 108 |
9 | Jesus Chagoyen | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 106 |
10 | Nicolas Richotti | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 104 |
11 | Pedro Rivero | CB MURCIA | 99 |
12 | Micah Downs | FORD BURGOS | 99 |
13 | Fotios Lampropoulos | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 98 |
14 | Levi Rost | GIRONA FC | 96 |
15 | Julio Gonzalez | BALONCESTO LEON | 94 |
16 | Eric Hicks | LECHE RIO BREOGAN | 92 |
17 | Adrian Moss | PALENCIA BALONCESTO | 87 |
18 | Michael Umeh | CB MURCIA | 86 |
19 | Peter Lorant | FORD BURGOS | 78 |
20 | Alhaji Mohamned | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 78 |
21 | Jeff Bonds | LOBE HUESCA | 78 |
22 | Miguel Angel Montañana | MELILLA BALONCESTO | 78 |
23 | Dwayne Curtis | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 76 |
24 | Roeland Schaftenaar | UB LA PALMA | 75 |
25 | Rolands Freimanis | LOBE HUESCA | 74 |
26 | James Feldeine | LECHE RIO BREOGAN | 73 |
27 | Ondrej Starosta | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 71 |
28 | Alejandro Alba | CB TARRAGONA 2017 | 71 |
29 | Andres Rodriguez | BLU:SENS MONBUS | 71 |
30 | Oliver Arteaga | LECHE RIO BREOGAN | 70 |
El máximo anotador fue Piwi García
El jugador de Clínicas Rincón Axarquía, Piwi García, llegado a mediados de Diciembre a las filas de Unicaja y cedido a Axarquía, ha sido el máximo anotador del Mes de Marzo. El jugador puertoriqueño es uno de los jóvenes valores captados por el equipo malagueño que ha visto en este jugador un enorme potencial como así lo ha demostrado prácticamente desde que llegó y que ha explotado finalmente este mes. Con 115 puntos (19’16 puntos de media), ha liderado la anotación del mes muy por encima de Alhaji Mohamned (CECIP Lleida) que con 109 puntos ha quedado por detrás en la segunda plaza. En la tercera posición, Nacho Ordín (Girona FC), que ha aprovechado la marcha de Navarro y Middelton, para asumir mayor responsabilidad ofensiva si cabe, anotando 103 puntos.
En cuanto a la plantilla colegial, como era de suponer, Ronald Clark, con 74 puntos, ha sido el máximo anotador ocupando la posición 24, siendo Adrian Moss el siguiente en la posición 33 con 69 puntos.
Posición | Jugador | Equipo | Total |
---|---|---|---|
1 | Piwi Garcia | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 115 |
2 | Alhaji Mohamned | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 109 |
3 | Nacho Ordin | GIRONA FC | 103 |
4 | Stevie Johnson | LOBE HUESCA | 102 |
5 | Alex Franklin | CB TARRAGONA 2017 | 101 |
6 | Micah Downs | FORD BURGOS | 100 |
7 | Nicolas Richotti | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 100 |
8 | Julio Gonzalez | BALONCESTO LEON | 94 |
9 | James Feldeine | LECHE RIO BREOGAN | 93 |
10 | Vitor Faverani | CB MURCIA | 92 |
11 | Jason Detrick | MELILLA BALONCESTO | 89 |
12 | Francis Sanchez | CACERES CREATIVA | 87 |
13 | Oriol Junyent | BLU:SENS MONBUS | 87 |
14 | Kahiem Seawright | BALONCESTO LEON | 86 |
15 | Eric Hicks | LECHE RIO BREOGAN | 86 |
16 | Jason Blair | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 85 |
17 | Jorge Garcia | BALONCESTO LEON | 83 |
18 | Michael Umeh | CB MURCIA | 82 |
19 | Sebas Arrocha | UB LA PALMA | 80 |
20 | Jesus Chagoyen | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 79 |
21 | Pep Ortega | GIRONA FC | 78 |
22 | Fotios Lampropoulos | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 78 |
23 | Levi Rost | GIRONA FC | 74 |
24 | Ronald Clark | PALENCIA BALONCESTO | 74 |
25 | Jeff Bonds | LOBE HUESCA | 73 |
26 | Salva Arco | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 72 |
27 | Pedro Rivero | CB MURCIA | 71 |
28 | Mateo Kedzo | GIRONA FC | 70 |
29 | Joao Gomes | LECHE RIO BREOGAN | 70 |
30 | Rolands Freimanis | LOBE HUESCA | 70 |
Dwayne Curtis domina el rebote, Moss tercero
El jugador de Lleida, Dwayne Curtis, un pivot bajito pero con unos muelles en las piernas que impresionan, ha liderado el apartado reboteador del mes de Marzo con 58 rebotes y una media de 9’6, aunque hay que reconocer que Kiril Wachsmann, que se perdió el encuentro ante Palencia Baloncesto por fiebre, hubiera sido el líder si no hubiera estado de baja.
Muy cerca de Curtis, el jugador de Baloncesto León Kahiem Seawright, con un total de 54 rebotes y tras él, el jugador de Palencia Baloncesto, Adrian Moss, con un total de 52 rebotes, 8’6 de media.
A pesar de aparece otros dos jugadores, además de Moss, en el top 30 del mes de Marzo, el rebote de poco le ha servido al equipo colegial. Haanpää y Sergio Olmos, con 32 rebotes, han compartido la posición 32.
Posición | Jugador | Equipo | Total |
---|---|---|---|
1 | Dwayne Curtis | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 58 |
2 | Kahiem Seawright | BALONCESTO LEON | 54 |
3 | Adrian Moss | PALENCIA BALONCESTO | 52 |
4 | Kiril Waschmann | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 51 |
5 | Jesus Chagoyen | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 50 |
6 | Stevie Johnson | LOBE HUESCA | 46 |
7 | Piwi Garcia | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 46 |
8 | Jonathan Kale | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 44 |
9 | Oriol Junyent | BLU:SENS MONBUS | 43 |
10 | Roeland Schaftenaar | UB LA PALMA | 42 |
11 | Ondrej Starosta | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 42 |
12 | Miguel Angel Montañana | MELILLA BALONCESTO | 40 |
13 | Dinma Odiakosa | UB LA PALMA | 40 |
14 | Michael Ruffin | BLU:SENS MONBUS | 40 |
15 | Eric Hicks | LECHE RIO BREOGAN | 40 |
16 | Levi Rost | GIRONA FC | 38 |
17 | Jason Blair | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 38 |
18 | Oliver Arteaga | LECHE RIO BREOGAN | 38 |
19 | Rolands Freimanis | LOBE HUESCA | 37 |
20 | Albert Fontet | BALONCESTO LEON | 37 |
21 | Jelany McCoy | CACERES CREATIVA | 36 |
22 | Jeff Foote | MELILLA BALONCESTO | 35 |
23 | Peter Lorant | FORD BURGOS | 34 |
24 | Duane Virgil | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 33 |
25 | Alejandro Alba | CB TARRAGONA 2017 | 33 |
26 | Samuel Haanpaa | PALENCIA BALONCESTO | 32 |
27 | Micah Downs | FORD BURGOS | 32 |
28 | Sergio Olmos | PALENCIA BALONCESTO | 32 |
29 | Mahodo Malick | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 32 |
30 | Taj Gray | CB MURCIA | 31 |
Andrés Rodríguez, un asistente de otra galaxia
Buen mes para el base de Obradoiro, Andrés Rodríguez, que estuvo a prueba hace un par de veranos con Baskonia, ha sido el líder del mes en este apartado, con grandes actuaciones en la dirección como en el encuentro ante Tarragona donde repartió 8 asistencias. Sus 32 asistencias (5’33 de media), le han permitido superar en el liderato al jugador de UB La Palma, Oscar Alvarado, que con 31 (una menos), ha quedado segundo. La tercera plaza se la gana el jugador de Tarragona 2017, Juan Alberto Aguilar, un habitual en este apartado, con un total de 27 asistencias.
No ha sido un buen mes para Palencia Baloncesto en este apartado y ninguno de los jugadores de Palencia aparece en este top 30. El mejor ha sido Quique Garrido con solamente 11 asistencias, muy lejos de su media habitual, puesto 41, y el siguiente, Carles Bravo, en el puesto 65 con 9 pases.
Posición | Jugador | Equipo | Total |
---|---|---|---|
1 | Andres Rodriguez | BLU:SENS MONBUS | 32 |
2 | Oscar Alvarado | UB LA PALMA | 31 |
3 | Juan Alberto Aguilar | CB TARRAGONA 2017 | 27 |
4 | Stevie Johnson | LOBE HUESCA | 25 |
5 | Michael Mokongo | LECHE RIO BREOGAN | 24 |
6 | Rai Lopez | FORD BURGOS | 24 |
7 | Pedro Rivero | CB MURCIA | 23 |
8 | Dani Perez | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 22 |
9 | Rod Brown | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 20 |
10 | Albert Sabat | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 20 |
11 | Mikel Uriz | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 19 |
12 | Carlos Canals | GIRONA FC | 18 |
13 | Nacho Ordin | GIRONA FC | 17 |
14 | Jesus Chagoyen | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 17 |
15 | Carlos Cherry | CACERES CREATIVA | 16 |
16 | Chema Gonzalez | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 16 |
17 | Xavi Puyada | CB MURCIA | 16 |
18 | Manny Quezada | BALONCESTO LEON | 16 |
19 | Marc Rubio | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 16 |
20 | Jorge Fernandez | MELILLA BALONCESTO | 15 |
21 | Jorge Jimenez | MELILLA BALONCESTO | 15 |
22 | Josep Maria Guzman | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 15 |
23 | Peter Lorant | FORD BURGOS | 15 |
24 | Nicolas Richotti | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 15 |
25 | Jason Detrick | MELILLA BALONCESTO | 14 |
26 | Xavi Forcada | LECHE RIO BREOGAN | 14 |
27 | Julio Gonzalez | BALONCESTO LEON | 14 |
28 | Alhaji Mohamned | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 14 |
29 | Iñaki Sanz | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 13 |
30 | Jose Pozas | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 13 |