No habrá más competición de Adecco Oro hasta la próxima semana y como es habitual en cada final de mes, hacemos un repaso de los mejores de cada mes y en este mes de Enero, Ondrej Starosta, con dos MVP’s, ha sido mejor en el global del mes, con actuaciones en ningún caso que han bajado del 23 de valoración.
Statosta sumó durante Enero un total de 113 de valoración, una media de 28’25 por jornada, destacando los 34 logrados en la última jornada ante Palencia Baloncesto, pero también los 32 ante Coruña, un mes muy completo a nivel individual, aunque ese último MVP de la jornada logrado no le sirvió para lograr la victoria. Lógicamente, tras este gran mes, sigue siendo el MVP de la liga.
Quién ha completado también un gran mes es Urko Otegui. El veterano pivot de Palencia Baloncesto ha tenido un mes de Enero especialmente brillante, y precisamente en la última jornada se enfrentó a Ondrej Starosta y ambos realizaron un gran partido. Otegui ha mantenido una buena media, con el tope del mes ante Coruña con 27 de valoración, y luego con 26 ante Melilla o Navarra. Promedió 23 de valoración durante Enero.
Y el tercero en discordia ha sido para otro de los grandes jugadores de la liga, Jamar Samuels. El jugador de Lobe Huesca ha ocupado la tercera posición, con una media de 20 de valoración pero destacando por el increíble y espectacular 50 de valoración con el que logró el MVP en la primera jornada de Enero ante el FC Barcelona Regal.
En cuanto a los jugadores de Palencia Baloncesto, además de Urko Otegui, Roger Fornás ocupa la posición 24 del mes con una media de 11’75 de valoración.
El top 30 de valoración del mes de Enero es el siguiente:
Posición | Jugador | Equipo | Total |
---|---|---|---|
1 | Ondrej Starosta | Planasa Navarra | 113 |
2 | Urko Otegui | Palencia Baloncesto | 92 |
3 | Jamar Samuels | Lobe Huesca | 80 |
4 | Mario Hezonja | FC Barcelona Regal B | 66 |
5 | Sergi Pino | Força Lleida Club Esportiu | 66 |
6 | Dani Rodriguez | Força Lleida Club Esportiu | 65 |
7 | Julio Gonzalez | Club Ourense Baloncesto SAD | 63 |
8 | Taylor Coppenrath | Lucentum Alicante | 62 |
9 | Luke Sikma | Ford Burgos | 61 |
10 | Dani Lopez | Ford Burgos | 58 |
11 | Jose Antonio Marco | Melilla Baloncesto | 58 |
12 | Anthony Winchester | CB Breogan de Lugo | 57 |
13 | Michel Diouf | CB Breogan de Lugo | 54 |
14 | Kiril Wachsmann | Melilla Baloncesto | 53 |
15 | Iñaki Sanz | Planasa Navarra | 52 |
16 | Josep Perez | FC Barcelona Regal B | 50 |
17 | Borja Arevalo | Knet | 50 |
18 | Joan Creus | FC Barcelona Regal B | 49 |
19 | Eric Sanchez | Lobe Huesca | 48 |
20 | Antonio Peña | Caceres Patriomonio de la Humanidad | 48 |
21 | Carlos Cobos | CB Breogan de Lugo | 48 |
22 | Marc Blanch | River Andorra | 48 |
23 | Andy Ogide | Club Ourense Baloncesto SAD | 47 |
24 | Roger Fornas | Palencia Baloncesto | 47 |
25 | Dmitry Flis | River Andorra | 47 |
26 | Tomas Hampl | River Andorra | 46 |
27 | Andrejs Selakovs | Melilla Baloncesto | 46 |
28 | Nick Barbour | Club Ourense Baloncesto SAD | 45 |
29 | Alex Llorca | Lucentum Alicante | 45 |
30 | Pedro Rivero | Lucentum Alicante | 45 |
31 | Dani Perez | River Andorra | 45 |
Starosta también es el máximo anotador de Enero
El pivot de Planasa Navarra ha canalizado la mayor parte del juego ofensivo del equipo pamplonica. Starosta ha promediado 23’25 puntos por partido, destacando los 26 puntos ante Coruña o los 25 ante Ourense, pero además con unos porcentajes formidables y es que el pivot checo no ha bajado de los 18 puntos, la anotación que logró ante Lleida.
En la segunda posición uno de los mejores aleros de la liga, Nick Barbour (Club Ourense Baloncest0), que con una media de 18’25 puntos por encuentro se ha situado algo lejos de Starosta, pero también con buenas anotaciones como la lograda ante Cáceres o Palencia, con 23 y 22 puntos respectivamente.
La tercera plaza fue para uno de los mejores del mes, el jugador de Palencia Baloncesto, Urko Otegui, con 18 puntos de media en los que ha destacado los 22 puntos ante Melilla, su mejor anotación del mes.
En cuanto al resto de jugadores de Palencia Baloncesto, destaca la entrada en el top 30 de Janis Porzingis, con una media anotadora de 12 puntos por partido situándose en el puesto 17, o los 11′ 5 de Alfredo Ott en el puesto 23.
El top 30 del mes en anotación es el siguiente:
Posición | Jugador | Equipo | Total |
---|---|---|---|
1 | Ondrej Starosta | Planasa Navarra | 93 |
2 | Nick Barbour | Club Ourense Baloncesto SAD | 73 |
3 | Urko Otegui | Palencia Baloncesto | 72 |
4 | Jamar Samuels | Lobe Huesca | 71 |
5 | Anthony Winchester | CB Breogan de Lugo | 68 |
6 | Dani Rodriguez | Força Lleida Club Esportiu | 67 |
7 | Mario Hezonja | FC Barcelona Regal B | 63 |
8 | Jeff Xavier | Ford Burgos | 57 |
9 | Francis Sanchez | Melilla Baloncesto | 55 |
10 | Alberto Ruiz de Galarreta | Knet | 55 |
11 | Marc Blanch | River Andorra | 55 |
12 | Sergi Pino | Força Lleida Club Esportiu | 54 |
13 | Asier Zengotitabengoa | Leyma Basquet Coruña | 50 |
14 | Eric Sanchez | Lobe Huesca | 50 |
15 | Justin Safford | River Andorra | 50 |
16 | Taylor Coppenrath | Lucentum Alicante | 49 |
17 | Janis Porzingis | Palencia Baloncesto | 48 |
18 | Sandi Cebular | Lobe Huesca | 48 |
19 | Deividas Busma | Knet | 48 |
20 | Sean Ogirri | CB Breogan de Lugo | 47 |
21 | Antonio Peña | Caceres Patriomonio de la Humanidad | 47 |
22 | Dani Lopez | Ford Burgos | 46 |
23 | Alfredo Ott | Palencia Baloncesto | 46 |
24 | Dmitry Flis | River Andorra | 46 |
25 | Andy Ogide | Club Ourense Baloncesto SAD | 45 |
26 | Mateo Kedzo | Club Ourense Baloncesto SAD | 45 |
27 | Jonathan Kale | Leyma Basquet Coruña | 45 |
28 | Josep Perez | FC Barcelona Regal B | 44 |
29 | Hector Manzano | Melilla Baloncesto | 44 |
30 | Marcus Per Eriksson | FC Barcelona Regal B | 43 |
31 | Olu Ashaolu | Caceres Patriomonio de la Humanidad | 43 |
Starosta comparte con Samuels el liderato en rebotes
Ha sido una de las pocas estadísticas en las que el gigante Starosta no ha logrado vencer, en esta ocasión le ha tocado compartir el liderato con el jugador de Lobe Huesca, Jamar Samuels. Ambos jugadores han 8’75 rebotes por partido, una buena media algo inferior a lo habitual en este apartado para el líder.
En el caso de Jamar Samuels su mejor partido fue ante el Barcelona, con 13 rebotes capturados, mientras que por parte de Starosta, su mejor partido fue ante Palencia Baloncesto con 12 capturas.
La segunda posición fue para uno de los habituales, el jugador de Melilla Baloncesto Kiril Wachsmann, con una media de 8’5 rebotes por partido, mientras que la tercera posición fue para Luke Sikma, con 8 rebotes por partido.
En cuanto a los jugadores de Palencia Baloncesto, Geoff McDermott en el puesto 13, Urko Otegui en el 15, y Roger Fornás en el puesto 25.
El top 30 lo forman los siguientes jugadores:
Posición | Jugador | Equipo | Total |
---|---|---|---|
1 | Jamar Samuels | Lobe Huesca | 35 |
2 | Ondrej Starosta | Planasa Navarra | 35 |
3 | Kiril Wachsmann | Melilla Baloncesto | 34 |
4 | Luke Sikma | Ford Burgos | 32 |
5 | Michel Diouf | CB Breogan de Lugo | 30 |
6 | Andrejs Selakovs | Melilla Baloncesto | 30 |
7 | Andy Ogide | Club Ourense Baloncesto SAD | 27 |
8 | Marcus Vinicius | Ford Burgos | 27 |
9 | Guillermo Rejon | Lucentum Alicante | 25 |
10 | Mareks Mejeris | Knet | 25 |
11 | Eduard Gatell | Lobe Huesca | 24 |
12 | Shaun Green | Lucentum Alicante | 23 |
13 | Geoff McDermott | Palencia Baloncesto | 22 |
14 | Greg Somogyi | Leyma Basquet Coruña | 22 |
15 | Urko Otegui | Palencia Baloncesto | 22 |
16 | Pierre Oriola | Força Lleida Club Esportiu | 22 |
17 | Matej Krusic | Lobe Huesca | 22 |
18 | Miquel Feliu | Força Lleida Club Esportiu | 22 |
19 | Devin Wright | River Andorra | 22 |
20 | Antonio Peña | Caceres Patriomonio de la Humanidad | 22 |
21 | Julio Gonzalez | Club Ourense Baloncesto SAD | 21 |
22 | Charles Abouo | Lobe Huesca | 21 |
23 | Taylor Coppenrath | Lucentum Alicante | 21 |
24 | David Mesa | Knet | 21 |
25 | Roger Fornas | Palencia Baloncesto | 20 |
26 | Sergi Pino | Força Lleida Club Esportiu | 20 |
27 | Dominic Calegari | Força Lleida Club Esportiu | 20 |
28 | Alex Serna | Knet | 20 |
29 | Deividas Busma | Knet | 20 |
30 | Josh Duinker | Caceres Patriomonio de la Humanidad | 20 |
Dani Pérez es el máximo asistente de Enero
Uno de los mejores bases de la competición y con una proyección ACB, Dani Pérez, ha sido el máximo asistente del mes de Enero, un gran mes para el jugador de River Andorra y también para su propio equipo que con una media de 6’25 asistencias por encuentro ha superado al jugador de Palencia Baloncesto, Xavi Forcada, el segundo.
Dani Pérez ha tenido buenas actuaciones, destacando las 7 asistencias de sus dos últimos encuentros ante Alicante y Breogán.
El jugador de Palencia Baloncesto, Xavi Forcada, ha promediado 6 asistencias por encuentro, una buena media en la que destacan las 9 asistencias ante Coruña o las 8 ante Navarra, en definitiva un gran mes para el reconvertido base.
La tercera plaza la alcanzó el base de Melilla Baloncesto, Jose Antonio Marco, con una media de 5’75 asistencias por encuentro, y destacando las 13 asistencias ante Knet, el top del mes.
En cuanto al resto de jugadores de Palencia Baloncesto, Carles Bravo en la posición 27 del mes, o el 35 de Chema González.
El top 30 del mes de Enero:
Posición | Jugador | Equipo | Total |
---|---|---|---|
1 | Dani Perez | River Andorra | 25 |
2 | Xavi Forcada | Palencia Baloncesto | 24 |
3 | Jose Antonio Marco | Melilla Baloncesto | 23 |
4 | Julio Gonzalez | Club Ourense Baloncesto SAD | 22 |
5 | Dani Lopez | Ford Burgos | 20 |
6 | Dani Rodriguez | Força Lleida Club Esportiu | 20 |
7 | Josep Perez | FC Barcelona Regal B | 17 |
8 | Borja Arevalo | Knet | 17 |
9 | Mikel Uriz | Knet | 17 |
10 | Joan Creus | FC Barcelona Regal B | 14 |
11 | Enrique Suarez | Knet | 14 |
12 | Pedro Rivero | Lucentum Alicante | 11 |
13 | Iñaki Sanz | Planasa Navarra | 11 |
14 | Raul Mena | Club Ourense Baloncesto SAD | 11 |
15 | Guillermo Rejon | Lucentum Alicante | 10 |
16 | Lluis Costa | Lobe Huesca | 10 |
17 | Adrian Fuentes | Lobe Huesca – P.Navarra | 10 |
18 | Anton Maresch | River Andorra | 10 |
19 | Rai Lopez | Club Ourense Baloncesto SAD | 10 |
20 | Andreu Matali | FC Barcelona Regal B | 9 |
21 | Eric Sanchez | Lobe Huesca | 9 |
22 | Sandi Cebular | Lobe Huesca | 9 |
23 | Carlos Cobos | CB Breogan de Lugo | 9 |
24 | Luke Sikma | Ford Burgos | 8 |
25 | Richard Nguema | Caceres Patriomonio de la Humanidad | 8 |
26 | Xavi Lopez | Leyma Basquet Coruña | 8 |
27 | Carles Bravo | Palencia Baloncesto | 8 |
28 | Alex Llorca | Lucentum Alicante | 8 |
29 | Shaun Green | Lucentum Alicante | 8 |
30 | Marcos Suka-Umu | Leyma Basquet Coruña | 8 |
31 | Sergi Pino | Força Lleida Club Esportiu | 8 |
32 | Vaidotas Volkus | Planasa Navarra | 8 |
33 | Jesus Castro | Melilla Baloncesto | 8 |
34 | Roberto Morentin | Caceres Patriomonio de la Humanidad | 8 |
El cinco del mes de Enero
Base: Dani Rodríguez (Força Lleida)
Escolta: Mario Hezonja (FC Barcelona Regal)
Alero: Sergi Pino (Força Lleida)
Ala pivot: Urko Otegui (Palencia Baloncesto)
Pivot: Ondrej Starosta (Planasa Navarra)
Más historias
Real Betis Baloncesto no cumple con los requisitos de ACB y Covirán Granada seguirá en ACB
Más de 17000 kilómetros esperan a Súper Agropal Palencia en esta nueva Primera FEB
La nueva liga sub 22, Liga «U», ¿traerá problemas a los equipos por debajo de ACB?